企业基础版 | 企业标准版 | 企业高级版 | |
---|---|---|---|
适用客户 | 快速入门尝试 | 稳定可靠的服务 | 高并发、PB级数据 |
大模型一体机 | X5 机型 | X9 机型 | X11 机型 |
服务器规模 | 单节点部署 | 多节点部署(2~8 台) | 集群部署(8 台以上) |
大模型私有化部署 | |||
高可用部署 | |||
远程存储 | |||
数据备份 | |||
分布式存储 | |||
系统监控 | |||
系统安全 | |||
私有化部署 | |||
云服务部署 | New! | ||
操作系统 | Linux | Linux | Linux |
SLA 响应时间 | 24 小时以内 | 8 小时以内 | 4 小时以内 |
商业授权 |
大模型厂商 | 大模型名称 |
---|---|
DeepSeek | ds-32b-awq |
DeepSeek | ds-70b-awq |
通义千问 | qwen2.5-14b-awq |
通义千问 | qwen2.5-32b-awq |
通义千问 | qwen2.5-72b-awq |
通义千问 | qwq-32b-awq |
谷歌 | gemma3-27b-gptq |
机型 | GPU | 显存 | 显卡数 | CPU | 内存 | SSD | SATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X5 | 4096 | 48 GB | 1 | 14 cores | 64 GB | 1 TB | 10 TB |
X9 | 4096 | 48 GB | 2 | 16 cores | 128 GB | 1 TB | 10 TB |
X11 | 4096 | 48 GB | 2 | 48 cores | 128 GB | 1 TB | 10 TB |